Køb hele Anholt for 67 mio.

Fyrtrån anholtFoto: TV 2

Ligger du inde med et stort, tocifret millionbeløb, kan du vælge at købe en villa nord for København - eller alle boliger på en hel ø

Ifølge Skats seneste offentlige vurdering af samtlige danske ejerboliger, så har den lille ø Anholts 78 ejerboliger til sammen en værdi af 67.260.000 kr. Det viser en opgørelse, som Boliga.dk har lavet.

Til sammenligning koster Danmarks dyreste bolig til salg i Danmark i dag 77.900.000 kr.

Men den ligger så også på Taarbæk Strandvej i Klampenborg nord for København.

Beliggenhed betyder med andre ord også temmelig meget for Skats værdivurdering af de danske ejerboliger.

De billigste byer
Anholt er dog ikke det danske postdistrikt med de sammenlagt mindst værdifulde ejerboliger. Det er det ellers så skønne sommerhusområde Vejers Strand i Vestjylland.

Her er de 21 helårsboliger vurderet til i alt 39.300.000 kr.

Den gennemsnitlige prisvurdering for en bolig i Vejers Strand er dog på halvdyre 1.871.429 kr.

NCRasmussensvej, Øster AsselsØster Assels på Mors har de gennesnitligt billigste boliger. Her et håndværkertilbud fra byen, der for et par år siden var til salg for 185.000 kr.
Foto: EDC

Det postdistrikt med de gennemsnitligt mindst værdifulde boliger er Øster Assels på det sydlige Mors i Nordvestjylland. Her mener Skat, at én af de 514 ejerboliger i gennemsnit er beskedne 529.406 kr. værd.

Se de billigste danske byer her:

Postdistrikt - Antal boliger - Total offentlig vurdering - Gennemsnitspris per bolig:

Vejers Strand 21 - 39.300.000 - 1.871.429

Anholt 78 - 67.260.000 - 862.308

Stakroge 160 - 109.290.000 - 683.063

Lintrup 181 - 137.400.000 - 759.116

Martofte 142 - 138.260.000 - 973.662

Vils 239 - 143.915.800 - 602.158

Branderup J 191 - 145.700.000 - 762.827

Redsted M 286 - 159.220.000 - 556.713

Sejerø 200 - 160.120.000 - 800.600

Henne 182 - 171.991.400 - 945.008

Vesterborg 229 - 186.087.000 - 812.607

Dalby 178 - 188.670.000 - 1.059.944

Karby 371 - 200.850.000 - 541.375

Fejø 308 - 203.110.000 - 659.448

Torrig L 317 - 211.780.000 - 668.076

Errindlev 307 - 218.790.000 - 712.671

Skamby 243 - 232.280.000 - 955.885

Hampen 260 - 235.724.000 - 906.631

Føvling 303 - 246.338.000 - 812.997

Jerup 349 - 249.303.300 - 714.336

Nørreballe 319 - 251.030.000 - 786.928

Bøvlingbjerg 387 -254.770.000 - 658.320

Billum 230 - 265.913.900 - 1.156.147

Øster Assels 514 - 272.114.900 -529.406

Hovborg 184 - 282.980.200 - 1.537.936

Bækmarksbro 395 - 283.300.000 - 717.215

Nimtofte 310 - 285.160.000 - 919.871

Østermarie 414 - 285.350.000 - 689.251

Nyrup 215 - 287.930.000 - 1.339.209

Vesløs 445 - 294.010.000 - 660.697

Stenderup 257 - 296.856.200 - 1.155.082

Oure 259 - 299.880.000 - 1.157.838

Klovborg 302 - 300.187.600 - 993.999

Klemensker 402 - 303.610.000 - 755.249

Store Fuglede 282 - 304.890.000 - 1.081.170

Øster Ulslev 400 - 305.170.200 - 762.926

Ørnhøj 374 - 309.410.000 - 827.299

Ranum 485 - 310.460.000 - 640.124

Vejstrup 245 - 312.280.000 - 1.274.612

Harpelunde 348 - 315.313.500 - 906.073

Gedsted 442 - 317.265.800 - 717.796

Bevtoft 397 - 320.240.000 - 806.650

Glejbjerg 354 - 326.854.500 - 923.318

Munke Bjergby 256 - 327.440.000 - 1.279.063

Vandel 334 - 337.075.300 - 1.009.207

Sjølund 303 - 340.343.600 - 1.123.246

Rynkeby 297 - 341.027.900 - 1.148.242

Vonge 321 - 343.560.000 - 1.070.280

Saltum 435 - 348.353.200 - 800.812

Mesinge 333 - 349.550.000 - 1.049.700

Gudbjerg S.Fyn 317 - 353.640.000 - 1.115.584

Flemming 345 - 353.884.200 - 1.025.751

Sporup 293 - 354.200.000 - 1.208.874

Fur 408 - 356.010.000 - 872.574

Dybvad 465 - 356.630.000 - 766.946

Eskebjerg 324 - 360.280.000 - 1.111.975

Bælum 460 - 361.030.000 - 784.848

Nr. Asmindrup 334 - 368.620.000 - 1.103.653

Balle 409 - 369.340.000 - 903.032

Stokkemarke 441 - 374.685.500 - 849.627

Søby Ærø 474 - 376.307.200 - 793.897

Janderup Vestj 363 - 381.490.300 - 1.050.937

Frøstrup 489 - 387.277.500 - 791.979

Ovtrup 491 - 390.722.500 - 795.769

Sdr. Stenderup 292 -404.610.000 - 1.385.651

Annonce:


Nyhedsbreve.tv2.dk RSS-feeds Pauseskærm

Annonce:
Annonce:

Se også